Pachete tarifare
Chat prin WhatsApp (prin nr. telefon)
Prețuri începând de la 40 €/lună

Chat prin Facebook
Prețuri începând de la 20 €/lună
Chat prin Viber (prin nr. telefon)
Prețuri începând de la 40 €/lună
Chat prin Instagram
Prețuri începând de la 40 €/lună

Chat prin Telegram
Prețuri începând de la 20 €/lună
Deschizi un cont gratuit în sub un minut
Ai acces la platforma Chat2Brand și testezi gratuit funcționalitățile!
Alegi caracteristicile care ți se potrivesc și planul tarifar dorit!
| Preț €/lună | ||
| CARACTERISTICI PRINCIPALE | ||
| Chat prin WhatsApp (prin nr. telefon): | ||
| • Până la 2000 mesaje pe zi | 40 | |
| • Între 2001-5000 mesaje pe zi | 80 | |
| • Peste 5001 mesaje pe zi | 120 | |
| Chat prin Viber (prin nr. telefon): | ||
| • Până la 2000 mesaje pe zi | 40 | |
| • Între 2001-5000 mesaje pe zi | 80 | |
| • Peste 5001 mesaje pe zi | 120 | |
| Chat prin Viber (cont business) | 20 | Mesajele sunt plătite prin Viber |
| Chat prin Viber (chat-uri publice) | 20 | Mesajele sunt gratuite |
| Chat prin Telegram, Facebook | 20 | per fiecare cont |
| Chat prin Instagram (până la 10 conturi) | 40 | |
| Chat online în direct cu un operator | 15 | |
| Canale externe (propriul dvs. messenger/ helpdesk/ agent virtual – chatbot, altele) | 40 | |
| Chat prin SMS (SMS-urile de ieșire sunt plătite de client) | 15 | |
| Conturi de e-mail | 15 | |
| 1 operator (contul de administrator e gratuit) | 15 | |
| API: | ||
| • Mesaje cand operatorul lucreaza prin API – mai puțin de 10 000 mesaje pe lună | 0 | |
| • Mesaje când operatorul lucrează prin API – mai mult de 10 000 mesaje pe lună | 8 | per 1000 mesaje |
| • Mesaje cu raspuns automat (balanțe, statistici, etc.) folosind API când operatorul lucrează prin site-ul Chat Helpdesk | 2 | per 1000 mesaje |
| CARACTERISTICI SUPLIMENTARE | ||
| Trafic mare: peste 60 000 de mesaje pe lună | 1 | per 1000 mesaje, peste primele 60 000 |
| Răspuns automat din contul privat de Telegram (înlocuiește agentul virtual – chatbot – pentru conversațiile Telegram cu clientul) | 15 | |
| Widget-ul de pe site-ul web: | ||
| • Widget standard pe site-ul dvs. pentru chat | 0 | |
| • Widget personalizat pe site-ul dvs. pentru chat (fără referințe la Chat2brand și logo-ul dvs. și text) | 30 | |
| Răspuns auto – service auto-service (cu tastare opțiuni): | ||
| • Până la 10 articole de meniu | 0 | |
| • Între 11 si 20 articole de meniu | 15 | |
| • Între 21 si 50 articole de meniu | 30 | |
| • Peste 50 articole de meniu | 45 | |
| Script-uri macro pentru procesare de mesaje (filtre de context, rutarea mesajelor, agenți virtuali – chatbots – altele) | 15 | |
| Transmiterea tuturor mesajelor tale în grupul de Telegram | 15 | |
| Applicația de mobil | 10 | Per fiecare operator |
| Posibilitatea să contactezi tu un client (doar pe WhatsApp, Viber și SMS) | 40 | |
| Sondaj/controlul calității conversației cu operatorul după terminarea chat-ului | 100 |


